新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
懷仁市普惠生物科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-10 13:00
項(xiàng)目名稱 | 懷仁市普惠生物科技有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 懷仁市普惠生物科技有限公司位于懷仁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙灘生物醫(yī)藥園區(qū)。公司成立于2017年11月17日,經(jīng)營(yíng)范圍:化工產(chǎn)品、農(nóng)藥、農(nóng)藥中間體的生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品及非藥品類易制毒化學(xué)品);道路普通貨物運(yùn)輸;自營(yíng)和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù);氯化鈉、氯化鉀、氯化銨、硫酸銨的銷售,醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)(告知:企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不得從事產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 公司2021年7月21日取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期至2027年11月16日。 公司由人事行政部、質(zhì)檢部、環(huán)保部、安全部、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備部、一車間、動(dòng)力中心、機(jī)修車間組成(項(xiàng)目分期進(jìn)行建設(shè),現(xiàn)一車間生產(chǎn)能力為年產(chǎn)2-氯—5-氯甲基噻唑10000噸。二車間廠房已建成,但未布置生產(chǎn)設(shè)備),位于懷仁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金沙灘生物醫(yī)藥園區(qū),占地69418.7㎡。 實(shí)行三班二倒。專職安全管理機(jī)構(gòu)為安全部,專職安全管理人員1名。公司實(shí)行三班二運(yùn)轉(zhuǎn)的運(yùn)行模式,總?cè)藬?shù)為98人。 | ||||
采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、事故后果模擬分析方法 | ||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺測(cè)距離、GPS定位儀、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、查資料等 | ||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 | 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)超品種儲(chǔ)存等 | ||||
提出的對(duì)策措施建議 | 當(dāng)廠區(qū)平面布局發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)出具與現(xiàn)場(chǎng)一致的總平面布置圖和爆炸危險(xiǎn)區(qū)域劃分圖。 停車時(shí)退出的物料應(yīng)妥善處理,不得隨意存放。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)存儲(chǔ)相應(yīng)的物料,不得混存混放或存放設(shè)計(jì)以外的物料。 | ||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過(guò)對(duì)懷仁市普惠生物科技有限公司生產(chǎn)安全設(shè)施及安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行安全評(píng)價(jià)后,認(rèn)為該企業(yè)生產(chǎn)裝置、配套輔助設(shè)施及公司安全管理現(xiàn)狀在落實(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告提出的建議措施后符合安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024.5.14-2024.5.16 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2024.9.7、2024.10.28 | ||||
參加人員簡(jiǎn)況 | |||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號(hào) | 職稱 | 備注 |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 李紅梅 | 工業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí)工程師 |
|
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 郭銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
報(bào)告編制人 | 李紅梅 | 工業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
參與評(píng)價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
李紅梅 | 工業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
田鈺鈴 | 安全工程 |
| 注冊(cè)安全工程師 |
| |
|
|
|
|
| |
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672傳真:0351-5600672E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片 |