新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
靈石中煤化工有限責(zé)任公司新增(高架)火炬項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-10 13:02
項(xiàng)目名稱 | 靈石中煤化工有限責(zé)任公司新增(高架)火炬項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目類別 | 專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 靈石中煤化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中煤化工”)隸屬中煤能源集團(tuán)旗下中煤晉中能源化工有限責(zé)任公司,位于山西省靈石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)段純產(chǎn)業(yè)園,公司地址山西省靈石縣段純鎮(zhèn)志家莊村。于2007年8月成立,注冊(cè)資金2.9億元,公司類型為有限責(zé)任公司,經(jīng)營(yíng)范圍:液氨、氧、氮、氨水、尿素的生產(chǎn)和銷售;化工技術(shù)咨詢服務(wù);勞務(wù)服務(wù);房屋出租。公司占地面積約140000.2㎡。 2021年7月23日變更安全生產(chǎn)許可證,編號(hào)為:(晉)WH安許證字[2021]052B1,許可證有效期至2023年7月16日,許可經(jīng)營(yíng)范圍,液氨18萬(wàn)噸/年、氧3600Nm3/h、氮7000Nm3/h,氨水(22%)20噸/h。 公司設(shè)有綜合管理部、黨群工作部、供銷管理部、財(cái)務(wù)部、環(huán)保技術(shù)部、生產(chǎn)調(diào)度室、機(jī)動(dòng)管理部、安全監(jiān)察部、機(jī)電儀車間、質(zhì)檢部、合成車間、尿素車間、公用車間共13個(gè)部室、車間,目前在冊(cè)職工400人。現(xiàn)有一套年產(chǎn)18萬(wàn)噸合成氨裝置、一套年產(chǎn)30萬(wàn)噸尿素裝置。合成氨裝置的原料為靈石縣中煤九鑫焦化有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中煤九鑫”)副產(chǎn)的焦?fàn)t煤氣。 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)全公司的安全管理工作,目前公司全廠共428人(包含勞務(wù)派遣28人),該公司配備有9名專職安全管理人員,其中2名為注冊(cè)安全工程師。 | ||||
采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、事故后果模擬分析方法 | ||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺測(cè)距離、GPS定位儀、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、查資料等 | ||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 | 有毒氣體探測(cè)器量程過(guò)大等。 | ||||
提出的對(duì)策措施建議 | 核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)有毒氣體探測(cè)器的量程,選用合適的量程檢測(cè)火炬界區(qū)內(nèi)有毒可燃?xì)怏w濃度等。 | ||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過(guò)對(duì)新增(高架)火炬項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)安全評(píng)價(jià)后,認(rèn)為該項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 20231208、20240517 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 20240809、20241030 | ||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | |||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書(shū)編號(hào) | 職稱 | 備注 |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí)工程師 |
|
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 郭銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
報(bào)告編制人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
參與評(píng)價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專家 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 袁宏甦 | 安全技術(shù) 及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全工程師 |
|
李紅梅 | 工業(yè)化學(xué) | 1600000000100063 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
田鈺鈴 | 安全工程 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片 | |